| Datum                           | eis leverancier | Status NTA-7516 eisen leverancier | organisatie met gebruik ZIVVER |  
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|  
| Eis V O n S t A S S Stttta S Eis| Datum: December 2019 | Status NTA-7516 eisen leverancier | organisatie met gebruik ZIVVER |  
| Datum: de aximaal gege | vensverlies (6.1.4) |   |   |  
| Status NTA-7516 eisen leverancier |  | Datum: December 2019 | astleggen minimale eisen (6.1.1) |  
| eis (6.1.6) |  |   |   |  
| datum: de  |   |   |   |  
| eis (6.1.2)                       | eis |  |   |  
| wissen (6.1.3)                  | vrouwenders (6.1.5) | zender (6.1.7) |   |  
| eis                            | leverancier |   |   |  
| Status organisatie               |   |   |   |  
| Status organisatie              |   |   |   |

| Eis M M M TO V M V He M         | Status leverancier |   |   |  
| maximaalgebruik                  | organisatie |   |   |  
| Status  |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| *ZIVVER  *                      |   |   |   |  
| Status NTA-7516 eis leverancier |   |   |   |  
| Status organisatie               |   |   |   |  
| eis leverancier                 |   |   |   |  
| eis leverancier                 |   |   |   |

| Eis M He C                       |   |   |   |  
| eis leverancier                 |   |   |   |  
| Status leverancier               |   |   |   |  
| status NTA-7516 eis leverancier |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| max. gege                     |   |   |   |  
| Status organisatie              |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |

| eis                            |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| eisen (6.1.4)                  |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| eisen leverancier               |   |   |   |  
| eisen leverancier               |   |   |   |  
| geen gebruik                   |   |   |   |  
| gebruik ZIVVER                 |   |   |   |  
| eis (6.1.11)                   |   |   |   |  
| Status organisatie              |   |   |   |  
| eis                            |   |   |   |  
| eisen leverancier               |   |   |   |  
| eisen leverancier               |   |   |   |  
| Status NTA-7516                |   |   |   |  
|   |   |   |   |  
| Status                            |   |   |   |  
|   |   |   |   |  
|   |   |   |   |  
|   |   |   |   |  
|   |   |   |   |  
|   |   |   |   |
